Nouvelles et événements du Mouvement des Cursillos Francophones du Canada
No Billet | ville | ||
03809 | 2 000,00 $ | Germain Latendresse | L'Épiphanie, Qc |
08927 | 1 000,00 $ | Diane Guérin | Rimouski, Qc |
11873 | 500,00 $ | Bernard Lamothe | Ste-Anne-de-Sorel, Qc |
09633 | 500,00 $ | Raymonde Tessier | Sherbrooke, Qc |
10903 | 100,00 $ | Pauline Desautel | Waterloo, Qc |
15717 | 100,00 $ | Laurent Garneau | Québec, Qc |
11122 | 100,00 $ | Lucien Grégoire | Granby, Qc |
11119 | 100,00 $ | Lucien Grégoire | Granby, Qc |
08505 | 100,00 $ | Rose-Aline D'Amours | Rimouski, Qc |
14946 | 100,00 $ | Jean-claude Jeanneau | Valleyfield, Qc |
12337 | 100,00 $ | Claudette Boulay | St-Hyacinthe, Qc |
13038 | 100,00 $ | Jacques Séguin | St-Eustache, Qc |
06725 | 100,00 $ | Victor Brideau | Gatineau, Qc |
06841 | 100,00 $ | Joanne Farley | Gatineau, Qc |
Bonjour
au nom du CA du MCFC, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé au tirage 2022.
Que ce soit à la vente ou à l’achat des billets, sachez que grâce à vous, cela permet de financer une partie des activités du MCFC et du mouvement Cursillo dans les diocèses, car vous savez « le Cursillo est une expérience spirituelle qui fait découvrir Jésus Christ et invite à bâtir un monde plus humain et plus fraternel » et ça c’est très important!
Pour conclure, nous voulons féliciter les gagnants.
Encore merci à tous!
De Colores !
Daniel Morin (président) & Danielle L’Heureux (vice-présidente)
MCFC : Le Mouvement des Cursillos Francophones du Canada