Cursillo > Expansion mondiale > en Amérique du Nord
Cliquez sur la carte pour en savoir plus sur le Mouvement des Cursillos en Amérique du Nord:
Le Mouvement des Cursillos a rejoint l'Amérique du Nord dès 1957
Succédant au GLA (groupe de langue anglaise), le GANC (groupe d'Amérique du Nord et des Caraïbes) a été formé en 1998. Sept pays en font partie
| Pays | No. de diocèses | Premier Cursillo | No. de cursillos | No. de cursillistes |
|---|---|---|---|---|
| Barbade | 1 | 1974 | 25 | 685 |
| Canada | 47 | 1963 | 3,871 | 139,020 |
| États-Unis | 181 | 1957 | 17,193 | 912,580 |
| Grenade | 1 | 1976 | 22 | 733 |
| Jamaïque | 2 | 1967 | 177 | 2,952 |
| Saint-Vincent | 1 | 1973 | 18 | 417 |
| Trinidad | 1 | 1970 | 11 | 187 |
| TOTAL | 272 |
21,317 |
1,056.574 |
Pour plus d'information : voir l'Annuaire des Sites cursillos en Amérique du Nord